Thư viện
phan-phoi-chuong-trinh-công nghệ 6,7
Chương III: Nấu ăn trong gia đình | |||
20 | 39 | Bài 15: Cơ sở của ăn uống hợp lí | |
40 | Bài 15: Cơ sở của ăn uống hợp lí | ||
21 | 41 | Bài 16: Vệ sinh an toàn thực phẩm | |
42 | Bài 16 : Vệ sinh an toàn thực phẩm | ||
22 | 43 | Bài 17: Bảo quản chất dinh dưỡng trong chế biến món ăn | |
44 | Bài 17: Bảo quản chất dinh dưỡng trong chế biến món ăn | ||
23 | 45 | Bài 18: Các phương pháp chế biến thực phẩm | Mục I. PP chế biến thực phẩn có sử dụng nhiệt và mục II. PP chế biến thực phẩn không sử dụng nhiệt: Dạy mục II. 1. Trộn dầu dấm và mục II. 2. Trộn hỗn hợp. Không dạy các PP còn lại. |
46 | Bài 18: Các phương pháp chế biến thực phẩm | ||
24 | 47 | Bài 24: Tỉa hoa trang trí món ăn từ một số loại rau, củ, quả | Chọn nội dung phù hợp với nguyên liệu ở địa phương. |
CHẾ BIẾN MỘT SỐ MÓN ĂN KHÔNG SỬ DỤNG NHIỆT | |||
48 | Bài 19: Thực hành: Trộn dầu giấm rau xà lách | Bài 19, 20: Chọn dạy 1 trong 2 nội dung hoặc chọn món ăn tương tự phù hợp đặc điểm món ăn của vùng ( miền). | |
25 | 49 | Bài 19: Thực hành: Trộn dầu giấm rau xà lách | |
50 | Bài 20: Thực hành: Trộn hỗn hợp nộm rau muống. GV hướng dẫn HS làm bài thực hành tự chọn ở nhà | ||
26 | 51 | Bài 20: Thực hành: Trộn hỗn hợp nộm rau muống. GV hướng dẫn HS làm bài thực hành tự chọn ở nhà | |
THỰC HÀNH TỰ CHỌN | |||
52 | Bài 21: Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình | ||
27 | 53 | Bài 21: Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình | |
54 | Bài 22: Quy trình tổ chức bữa ăn | ||
28 | 55 | Bài 22: Quy trình tổ chức bữa ăn | |
56 | Bài 22: Quy trình tổ chức bữa ăn | ||
29 | 57 | Bài 23: Thực hành: Xây dựng thực đơn | |
58 | Bài 23: Thực hành: Xây dựng thực đơn | ||
30 | 59 | Bài 24: Tỉa hoa trang trí món ăn từ một số loại rau , củ , quả | |
60 | Thực hành: Tỉa hoa trang trí món ăn từ một số loại rau, củ,… | ||
31 | 61 | Thực hành: Tỉa hoa trang trí món ăn từ một số loại rau, củ,… | |
62 | Ôn tập chương III | ||
32 | 63 | Kiểm tra 1 tiết ( thực hành) | |
Chương IV: Thu - chi trong gia đình | |||
64 | Bài 25: Thu nhập gia đình | ||
33 | 65 | Bài 25: Thu nhập gia đình | |
66 | Bài 26: Chi tiêu trong gia đình | Mục IV. 1. Chi tiêu hợp lí, phần ví dụ: thay đổi số liệu ở các ví dụ cho phù hợp với thực tế. | |
34 | 67 | Bài 26: Chi tiêu trong gia đình | |
68 | Bài 27: Thực hành: Bài tập tình huống về thu chi trong gia đình | ||
35 | 69 | Bài 27: Thực hành: Bài tập tình huống về thu chi trong gia đình | |
70 | Ôn tập chương IV | ||
36 | 71 | Kiểm tra 1 tiết ( thực hành) | |
72 | Kiểm tra HK II | ||
37 | 73 | Trả và chữa bài kiểm tra học kỳ II | |
74 | Hệ thống kiến thức cả năm |
Các tin khác