Thư viện
phan-phoi-chuong-trinh-công nghệ 8,9
HƯỚNG DẪN CHI TIẾT PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH | |||
MÔN CÔNG NGHỆ THEO HƯỚNG GIẢM TẢI | |||
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN CÔNG NGHỆ | |||
LỚP 8 | |||
Cả năm: 37 tuần(52 tiết) | |||
Học kì I: 19 tuần - 27 tiết ( 9 tuần x 2 tiết + 9 tuần x 1 tiết) | |||
Học kì II: 18 tuần - 25 tiết ( 8 tuần x 2 tiết + 9 tuần x 1 tiết) | |||
Tiết | Bài | Nội dung | Hướng dẫn thực hiện |
Phần một: VẼ KỸ THUẬT Chương I: Bản vẽ các khối hình học | |||
1 | 1 | Vai trò của bản vẽ trong sản xuất và đời sống | Cấu trúc bài 1 như sau: I- Khái niệm vẽ bản vẽ kỹ thuật II- Bản vẽ kỹ thuật đối với sản xuất III-Bản vẽ kỹ thuật đối với đời sống IV. Bản vẽ dùng trong các lĩnh vực kỹ thuật |
2 | 2 | Hình chiếu | |
3 | 4 | Bản vẽ các khối đa diện | |
4 | 3 5 | Bài tập thực hành: Hình chiếu của vật thể Thực hành: Đọc bản vẽ các khối đa diện | |
5 | 6 | Bản vẽ các khối tròn xoay | |
6 | 7 | Bài tập thực hành: Đọc bản vẽ các khối tròn xoay. | |
Chương II. Bản vẽ kỹ thuật | |||
7 | 8 | Khái niệm về bản vẽ kĩ thuật - hình cắt | I- Khái niệm về bản vẽ kỹ thuật(chuyển về bài 1); Bài 8 dạy nội dung: Khái niệm về hình cắt |
8 | 9 | Bản vẽ chi tiết | |
9 | 11 | Biểu diễn ren | |
10 | 10 12 | Thực hành: Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt Thực hành:Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có ren | |
11 | 13 | Bản vẽ lắp | |
12 | 15 | Bản vẽ nhà | |
13 | Tổng kết và ôn tập phần I- Vẽ kỹ thuật | ||
14 | Kiểm tra 1 tiết( Chương I, II) | ||
Phần II: CƠ KHÍ | |||
15 | 17 | Vai trò của cơ khí trong sản xuất và đời sống | |
Chương III. Gia công cơ khí | |||
16 | 18 | Vật liệu cơ khí | Mục 1,2: GV lấy ví dụ về các loại vật liệu kim loại để minh họa |
17 | 20 | Dụng cụ cơ khí | I-b. Thước cặp( không dạy |
18 | 21 22 | Cưa và đục kim loại Dũa và khoan kim loại | II. Đục kim loại( không dạy) II- Khoan( Không dạy) |
Phần giáo dục địa phương | |||
19 | 1 | Lịch sử nghề đúc đồng ở Huế | GDĐP trang240 |
20 | 2 | Công nghệ chế tạo sản phẩm bằng phương pháp đúc đồng | GDĐP trang243 |
21 | 3 | Công nghệ chế tạo sản phẩm bằng phương pháp đúc đồng | |
Chương IV.Chi tiết máy và lắp ghép | |||
22 | 24 | Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép | Hình 24.3( Không dạy) |
23 | 25 | Mối ghép cố định - Mối ghép không tháo được | |
24 | 26 | Mối ghép tháo được | |
25 | 27 | Mối ghép động | |
26 | Ôn tập học kỳ I | ||
27 | Kiểm tra học kỳ I | ||
HỌC KỲ II | |||
Chương V. Truyền và biến đổi chuyển động | |||
28 | 29 | Truyền chuyển động | |
29 | 30 | Biến đổi chuyển động | |
30 | 31 | Thực hành: Truyền và biến đổi chuyển động | II.3. Tìm hiểu cấu tạo và nguyên lí làm việc của mô hình động cơ 4 kì( không bắt buộc) |
Phần ba: KỸ THUẬT ĐIỆN | |||
31 | 32 | Vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống | |
Chương VI: An toàn điện | |||
32 | 33 | An toàn điện | |
33 | 34 | Thực hành: Dụng cụ bảo vệ an toàn điện | |
34 | 35 | Thực hành: Cứu người bị tai nạn điện | |
Chương VII: Đồ dùng điện gia đình | |||
35 | 36 | Vật liệu kĩ thuật điện | |
36 | 38 | Đồ dùng loại điện – quang, Đèn sợi đốt | |
37 | 39 40 | Đèn huỳnh quang Thực hành: Đèn huỳnh quang | |
38 | 41 42 | Đồ dùng điện - Nhiệt, Bàn là điện. Bếp điện, nồi cơm điện | |
39 | 44 | Đồ dùng loại điện – cơ, Quạt điện, máy bơm nước | II- Máy bơm nước(không dạy) |
40 | 45 | Thực hành: Quạt điện | |
41 | 46 | Máy biến áp 1 pha | 2. Nguyên lý làm việc( không dạy) |
42 | 48 | Sử dụng hợp lí điện năng | |
43 | 49 | Thực hành: Tính toán điện năng tiêu thụ trong gia đình | |
44 | Kiểm tra 1 tiết | ||
45 | Chương VIII: Mạng điện trong nhà | ||
46 | 50 | Đặc điểm và cấu tạo của mạng điện trong nhà | |
51 | Thiết bị đóng - cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà | ||
47 | 53 | Thiết bị bảo vệ của mạng điện trong nhà | |
48 | 54 | Thực hành cầu chì | |
49 | 55 | Sơ đồ điện | |
50 | 58 | Thiết kế mạch điện | |
51 | Ôn tập học kỳ II | ||
52 | Kiểm tra cuối năm học | ||
Tổng cộng |
Các tin khác